FİAT PALİO SEGMAN TAKIM 1.6 16V 80.50MM 0.40 GOETZE ISSM780016
FİAT PALİO SEGMAN TAKIM 1.6 16V 80.50MM 0.40 GOETZE ISSM780016
FİAT PALİO SEGMAN TAKIM 1.6 16V 80.50MM 0.40 GOETZE ISSM780016
FİAT PALİO SEGMAN TAKIM 1.6 16V 80.50MM 0.40 GOETZE ISSM780016
![]() |
||
| Bonus | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 44.87 | 134.62 |
| 4 | 34.04 | 136.14 |
| 5 | 27.46 | 137.29 |
| 6 | 23.08 | 138.49 |
| 7 | 19.98 | 139.89 |
| 8 | 17.63 | 141.03 |
| 9 | 15.77 | 141.92 |
| 10 | 14.25 | 142.49 |
| 11 | 13.05 | 143.52 |
| 12 | 12.03 | 144.35 |
![]() |
||
| Axess | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 44.87 | 134.62 |
| 4 | 34.05 | 136.21 |
| 5 | 27.51 | 137.54 |
| 6 | 23.15 | 138.87 |
| 7 | 20.03 | 140.21 |
| 8 | 17.69 | 141.54 |
| 9 | 15.88 | 142.88 |
| 10 | 14.42 | 144.21 |
| 11 | 13.23 | 145.54 |
| 12 | 12.24 | 146.88 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 44.87 | 134.62 |
| 4 | 33.92 | 135.66 |
| 5 | 27.34 | 136.70 |
| 6 | 22.96 | 137.73 |
| 7 | 19.82 | 138.76 |
| 8 | 17.47 | 139.76 |
| 9 | 15.64 | 140.75 |
| 10 | 14.17 | 141.74 |
| 11 | 12.98 | 142.74 |
| 12 | 11.97 | 143.68 |
![]() |
||
| World | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 44.87 | 134.62 |
| 4 | 34.05 | 136.21 |
| 5 | 27.31 | 136.53 |
| 6 | 23.04 | 138.24 |
| 7 | 19.87 | 139.07 |
| 8 | 17.63 | 141.03 |
| 9 | 15.70 | 141.29 |
| 10 | 14.29 | 142.88 |
| 11 | 13.07 | 143.76 |
| 12 | 12.07 | 144.84 |
![]() |
||
| VakıfBank | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 44.87 | 134.62 |
| 4 | 33.78 | 135.10 |
| 5 | 27.11 | 135.57 |
| 6 | 22.68 | 136.06 |
| 7 | 19.50 | 136.53 |
| 8 | 17.13 | 137.01 |
| 9 | 15.28 | 137.48 |
| 10 | 13.80 | 137.96 |
| 11 | 12.58 | 138.43 |
| 12 | 11.58 | 138.91 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 44.87 | 134.62 |
| 4 | 33.90 | 135.59 |
| 5 | 27.30 | 136.51 |
| 6 | 22.91 | 137.48 |
| 7 | 19.78 | 138.44 |
| 8 | 17.43 | 139.41 |
| 9 | 15.60 | 140.37 |
| 10 | 14.13 | 141.33 |
| 11 | 12.94 | 142.29 |
| 12 | 11.86 | 142.34 |
Türkiye`de ailelerin yaptıkları en pahalı yatırımlardan biri otomobil satın almak. Bu yüzden otomobil satın alırken tüketiciler tüm detaylarıyla otoları inceleyip sıkı pazarlıklar yapıyor. Fakat otomobil severler araçlarını kullanırken bu özeni göstermiyor. Servis sürelerini uzatıp garantisiz yedek parça tercih ederek bakım maliyetlerini en aza indirmeye çalışıyor. İşte bu yüzden `Yetkili Serviste Aracım Güvende` kampanyası başlatan Otomobil Yetkili Satıcıları Derneği(OYDER) oto alırken gösterilen özenin, aracın bakımı için de gösterilmesini hedefliyor. Bu......
Yazinin Devami Icin TIKLA
|
|