FİAT PANDA SİLİNDİR KAPAK CONTASI 1.3 JTD MTJ 04+ 0.82MM 2 DELİK ROYAL ROYM720053
FİAT PANDA SİLİNDİR KAPAK CONTASI 1.3 JTD MTJ 04+ 0.82MM 2 DELİK ROYAL ROYM720053
FİAT PANDA SİLİNDİR KAPAK CONTASI 1.3 JTD MTJ 04+ 0.82MM 2 DELİK ROYAL ROYM720053
FİAT PANDA SİLİNDİR KAPAK CONTASI 1.3 JTD MTJ 04+ 0.82MM 2 DELİK ROYAL ROYM720053
![]() |
||
| Bonus | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 13.43 | 40.28 |
| 4 | 10.19 | 40.74 |
| 5 | 8.22 | 41.08 |
| 6 | 6.91 | 41.44 |
| 7 | 5.98 | 41.86 |
| 8 | 5.28 | 42.20 |
| 9 | 4.72 | 42.47 |
| 10 | 4.26 | 42.64 |
| 11 | 3.90 | 42.94 |
| 12 | 3.60 | 43.19 |
![]() |
||
| Axess | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 13.43 | 40.28 |
| 4 | 10.19 | 40.76 |
| 5 | 8.23 | 41.15 |
| 6 | 6.93 | 41.55 |
| 7 | 5.99 | 41.95 |
| 8 | 5.29 | 42.35 |
| 9 | 4.75 | 42.75 |
| 10 | 4.32 | 43.15 |
| 11 | 3.96 | 43.55 |
| 12 | 3.66 | 43.95 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 13.43 | 40.28 |
| 4 | 10.15 | 40.59 |
| 5 | 8.18 | 40.90 |
| 6 | 6.87 | 41.21 |
| 7 | 5.93 | 41.52 |
| 8 | 5.23 | 41.82 |
| 9 | 4.68 | 42.12 |
| 10 | 4.24 | 42.41 |
| 11 | 3.88 | 42.71 |
| 12 | 3.58 | 42.99 |
![]() |
||
| World | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 13.43 | 40.28 |
| 4 | 10.19 | 40.76 |
| 5 | 8.17 | 40.85 |
| 6 | 6.89 | 41.36 |
| 7 | 5.94 | 41.61 |
| 8 | 5.28 | 42.20 |
| 9 | 4.70 | 42.28 |
| 10 | 4.28 | 42.75 |
| 11 | 3.91 | 43.02 |
| 12 | 3.61 | 43.34 |
![]() |
||
| VakıfBank | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 13.43 | 40.28 |
| 4 | 10.11 | 40.42 |
| 5 | 8.11 | 40.57 |
| 6 | 6.79 | 40.71 |
| 7 | 5.84 | 40.85 |
| 8 | 5.12 | 40.99 |
| 9 | 4.57 | 41.14 |
| 10 | 4.13 | 41.28 |
| 11 | 3.77 | 41.42 |
| 12 | 3.46 | 41.56 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 13.43 | 40.28 |
| 4 | 10.14 | 40.57 |
| 5 | 8.17 | 40.85 |
| 6 | 6.86 | 41.14 |
| 7 | 5.92 | 41.42 |
| 8 | 5.21 | 41.71 |
| 9 | 4.67 | 42.00 |
| 10 | 4.23 | 42.29 |
| 11 | 3.87 | 42.58 |
| 12 | 3.55 | 42.59 |
Türkiye`de ailelerin yaptıkları en pahalı yatırımlardan biri otomobil satın almak. Bu yüzden otomobil satın alırken tüketiciler tüm detaylarıyla otoları inceleyip sıkı pazarlıklar yapıyor. Fakat otomobil severler araçlarını kullanırken bu özeni göstermiyor. Servis sürelerini uzatıp garantisiz yedek parça tercih ederek bakım maliyetlerini en aza indirmeye çalışıyor. İşte bu yüzden `Yetkili Serviste Aracım Güvende` kampanyası başlatan Otomobil Yetkili Satıcıları Derneği(OYDER) oto alırken gösterilen özenin, aracın bakımı için de gösterilmesini hedefliyor. Bu......
Yazinin Devami Icin TIKLA
|
|