FORD TRANSİT KARTER CONTASI 2.0 BNZ 06.94-03.00 GLASER GLSM910016
FORD TRANSİT KARTER CONTASI 2.0 BNZ 06.94-03.00 GLASER GLSM910016
FORD TRANSİT KARTER CONTASI 2.0 BNZ 06.94-03.00 GLASER GLSM910016
FORD TRANSİT KARTER CONTASI 2.0 BNZ 06.94-03.00 GLASER GLSM910016
![]() |
||
| Bonus | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 13.07 | 39.22 |
| 4 | 9.92 | 39.66 |
| 5 | 8.00 | 40.00 |
| 6 | 6.73 | 40.35 |
| 7 | 5.82 | 40.76 |
| 8 | 5.14 | 41.09 |
| 9 | 4.59 | 41.35 |
| 10 | 4.15 | 41.51 |
| 11 | 3.80 | 41.81 |
| 12 | 3.50 | 42.05 |
![]() |
||
| Axess | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 13.07 | 39.22 |
| 4 | 9.92 | 39.68 |
| 5 | 8.01 | 40.07 |
| 6 | 6.74 | 40.46 |
| 7 | 5.84 | 40.85 |
| 8 | 5.16 | 41.24 |
| 9 | 4.63 | 41.63 |
| 10 | 4.20 | 42.01 |
| 11 | 3.85 | 42.40 |
| 12 | 3.57 | 42.79 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 13.07 | 39.22 |
| 4 | 9.88 | 39.52 |
| 5 | 7.97 | 39.83 |
| 6 | 6.69 | 40.13 |
| 7 | 5.78 | 40.43 |
| 8 | 5.09 | 40.72 |
| 9 | 4.56 | 41.01 |
| 10 | 4.13 | 41.30 |
| 11 | 3.78 | 41.58 |
| 12 | 3.49 | 41.86 |
![]() |
||
| World | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 13.07 | 39.22 |
| 4 | 9.92 | 39.68 |
| 5 | 7.96 | 39.78 |
| 6 | 6.71 | 40.27 |
| 7 | 5.79 | 40.52 |
| 8 | 5.14 | 41.09 |
| 9 | 4.57 | 41.16 |
| 10 | 4.16 | 41.63 |
| 11 | 3.81 | 41.88 |
| 12 | 3.52 | 42.20 |
![]() |
||
| VakıfBank | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 13.07 | 39.22 |
| 4 | 9.84 | 39.36 |
| 5 | 7.90 | 39.50 |
| 6 | 6.61 | 39.64 |
| 7 | 5.68 | 39.78 |
| 8 | 4.99 | 39.92 |
| 9 | 4.45 | 40.05 |
| 10 | 4.02 | 40.19 |
| 11 | 3.67 | 40.33 |
| 12 | 3.37 | 40.47 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 13.07 | 39.22 |
| 4 | 9.88 | 39.50 |
| 5 | 7.95 | 39.77 |
| 6 | 6.68 | 40.05 |
| 7 | 5.76 | 40.33 |
| 8 | 5.08 | 40.61 |
| 9 | 4.54 | 40.90 |
| 10 | 4.12 | 41.17 |
| 11 | 3.77 | 41.45 |
| 12 | 3.46 | 41.47 |
Türkiye`de ailelerin yaptıkları en pahalı yatırımlardan biri otomobil satın almak. Bu yüzden otomobil satın alırken tüketiciler tüm detaylarıyla otoları inceleyip sıkı pazarlıklar yapıyor. Fakat otomobil severler araçlarını kullanırken bu özeni göstermiyor. Servis sürelerini uzatıp garantisiz yedek parça tercih ederek bakım maliyetlerini en aza indirmeye çalışıyor. İşte bu yüzden `Yetkili Serviste Aracım Güvende` kampanyası başlatan Otomobil Yetkili Satıcıları Derneği(OYDER) oto alırken gösterilen özenin, aracın bakımı için de gösterilmesini hedefliyor. Bu......
Yazinin Devami Icin TIKLA
|
|