Kategoriler

Hyundai Sonata 00-06 Ön Amortisör SaÄŸ Federal Power

Hyundai Sonata 00-06 Ön  Amortisör Sağ Federal Power

More details


52,00 TL incl. tax


Hyundai Sonata 00-06 Ön  Amortisör Sağ Federal Power

Bonus
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 18.37 55.12
4 13.94 55.74
5 11.24 56.21
6 9.45 56.71
7 8.18 57.28
8 7.22 57.75
9 6.46 58.11
10 5.83 58.34
11 5.34 58.77
12 4.93 59.10
Axess
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 18.37 55.12
4 13.94 55.77
5 11.26 56.32
6 9.48 56.86
7 8.20 57.41
8 7.24 57.95
9 6.50 58.50
10 5.91 59.05
11 5.42 59.59
12 5.01 60.14
Maximum
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 18.37 55.12
4 13.89 55.55
5 11.19 55.97
6 9.40 56.39
7 8.12 56.82
8 7.15 57.23
9 6.40 57.63
10 5.80 58.04
11 5.31 58.44
12 4.90 58.83
World
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 18.37 55.12
4 13.94 55.77
5 11.18 55.90
6 9.43 56.60
7 8.13 56.94
8 7.22 57.75
9 6.43 57.85
10 5.85 58.50
11 5.35 58.86
12 4.94 59.31
VakıfBank
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 18.37 55.12
4 13.83 55.32
5 11.10 55.51
6 9.29 55.71
7 7.99 55.90
8 7.01 56.10
9 6.25 56.29
10 5.65 56.49
11 5.15 56.68
12 4.74 56.88
CardFinans
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 18.37 55.12
4 13.88 55.52
5 11.18 55.89
6 9.38 56.29
7 8.10 56.69
8 7.14 57.08
9 6.39 57.48
10 5.79 57.87
11 5.30 58.26
12 4.86 58.28

LPGli Araç Sahipleri İçin Öneriler

Yüksek petrol fiyatları karşısındaki en iyi alternatif olarak görünen ancak güvenliği hep tartışma konusu olan LPG ile nasıl güvende olacağınızı biliyor musunuz?

1. LPG'li araçların tanklarının ömrünün ECR 67 R 01 ve TS 12095 standardına göre imal tarihinden 10 yıl olduğunu unutmayın. Aksi halde LPG tankı bir bombaya dönebilir. Bir faciaya davetiye çıkarmamak için ömrü dolan LPG tankının değiştirilmesi gerekmektedir.


2. Her 10 bin kilometrede bir LPG'li araçların aşağıdaki bakımları mutlaka yapılmalı.
- Otomobilin periyodik bakımı
- Elektrik tesisatı kontrolü
- Ana hortum ve bağlantı bileşenlerinin kontrolü
- Regülatör kontrolü
- Valflerin kontrolü....

Yazinin Devami Icin TIKLA

Sepet  

(boÅŸ)
yedek parça canlý destek hattý

Yeni ürünler

Åžu anda yeni ürün yok