HONDA CIVIC H.BACK 93/96 YAN AYNA ELEKTRIKLI SOL
HONDA CIVIC H.BACK 93/96Â YAN AYNA ELEKTRIKLI SOL
HONDA CIVIC H.BACK 93/96Â YAN AYNA ELEKTRIKLI SOL
HONDA CIVIC H.BACK 93/96Â YAN AYNA ELEKTRIKLI SOL
![]() |
||
| Bonus | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 31.45 | 94.34 |
| 4 | 23.85 | 95.41 |
| 5 | 19.24 | 96.21 |
| 6 | 16.18 | 97.05 |
| 7 | 14.00 | 98.03 |
| 8 | 12.35 | 98.83 |
| 9 | 11.05 | 99.46 |
| 10 | 9.99 | 99.86 |
| 11 | 9.14 | 100.58 |
| 12 | 8.43 | 101.16 |
![]() |
||
| Axess | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 31.45 | 94.34 |
| 4 | 23.86 | 95.45 |
| 5 | 19.28 | 96.39 |
| 6 | 16.22 | 97.32 |
| 7 | 14.04 | 98.26 |
| 8 | 12.40 | 99.19 |
| 9 | 11.13 | 100.13 |
| 10 | 10.11 | 101.06 |
| 11 | 9.27 | 101.99 |
| 12 | 8.58 | 102.93 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 31.45 | 94.34 |
| 4 | 23.77 | 95.07 |
| 5 | 19.16 | 95.80 |
| 6 | 16.09 | 96.52 |
| 7 | 13.89 | 97.24 |
| 8 | 12.24 | 97.94 |
| 9 | 10.96 | 98.64 |
| 10 | 9.93 | 99.33 |
| 11 | 9.09 | 100.03 |
| 12 | 8.39 | 100.69 |
![]() |
||
| World | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 31.45 | 94.34 |
| 4 | 23.86 | 95.45 |
| 5 | 19.14 | 95.68 |
| 6 | 16.15 | 96.88 |
| 7 | 13.92 | 97.46 |
| 8 | 12.35 | 98.83 |
| 9 | 11.00 | 99.01 |
| 10 | 10.01 | 100.13 |
| 11 | 9.16 | 100.75 |
| 12 | 8.46 | 101.50 |
![]() |
||
| VakıfBank | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 31.45 | 94.34 |
| 4 | 23.67 | 94.68 |
| 5 | 19.00 | 95.01 |
| 6 | 15.89 | 95.35 |
| 7 | 13.67 | 95.68 |
| 8 | 12.00 | 96.01 |
| 9 | 10.70 | 96.34 |
| 10 | 9.67 | 96.68 |
| 11 | 8.82 | 97.01 |
| 12 | 8.11 | 97.35 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 31.45 | 94.34 |
| 4 | 23.76 | 95.02 |
| 5 | 19.13 | 95.67 |
| 6 | 16.06 | 96.34 |
| 7 | 13.86 | 97.02 |
| 8 | 12.21 | 97.70 |
| 9 | 10.93 | 98.37 |
| 10 | 9.90 | 99.04 |
| 11 | 9.07 | 99.72 |
| 12 | 8.31 | 99.75 |
Türkiye`de ailelerin yaptıkları en pahalı yatırımlardan biri otomobil satın almak. Bu yüzden otomobil satın alırken tüketiciler tüm detaylarıyla otoları inceleyip sıkı pazarlıklar yapıyor. Fakat otomobil severler araçlarını kullanırken bu özeni göstermiyor. Servis sürelerini uzatıp garantisiz yedek parça tercih ederek bakım maliyetlerini en aza indirmeye çalışıyor. İşte bu yüzden `Yetkili Serviste Aracım Güvende` kampanyası başlatan Otomobil Yetkili Satıcıları Derneği(OYDER) oto alırken gösterilen özenin, aracın bakımı için de gösterilmesini hedefliyor. Bu......
Yazinin Devami Icin TIKLA
|
|