Kategoriler

HONDA CRV 01/04 ON CAMURLUK SAÄž

HONDA CRV 01/04 ON CAMURLUK SAÄž

More details


75,00 TL incl. tax


HONDA CRV 01/04 ON CAMURLUK SAÄž

Bonus
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 26.50 79.50
4 20.10 80.40
5 16.22 81.08
6 13.63 81.79
7 11.80 82.61
8 10.41 83.29
9 9.31 83.81
10 8.42 84.15
11 7.71 84.76
12 7.10 85.25
Axess
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 26.50 79.50
4 20.11 80.44
5 16.25 81.23
6 13.67 82.01
7 11.83 82.80
8 10.45 83.59
9 9.38 84.38
10 8.52 85.16
11 7.81 85.95
12 7.23 86.74
Maximum
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 26.50 79.50
4 20.03 80.12
5 16.15 80.73
6 13.56 81.34
7 11.71 81.95
8 10.32 82.54
9 9.24 83.12
10 8.37 83.71
11 7.66 84.29
12 7.07 84.85
World
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 26.50 79.50
4 20.11 80.44
5 16.13 80.63
6 13.61 81.64
7 11.73 82.13
8 10.41 83.29
9 9.27 83.44
10 8.44 84.38
11 7.72 84.90
12 7.13 85.54
VakıfBank
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 26.50 79.50
4 19.95 79.79
5 16.01 80.06
6 13.39 80.35
7 11.52 80.63
8 10.11 80.91
9 9.02 81.19
10 8.15 81.47
11 7.43 81.75
12 6.84 82.04
CardFinans
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 26.50 79.50
4 20.02 80.07
5 16.12 80.62
6 13.53 81.19
7 11.68 81.76
8 10.29 82.33
9 9.21 82.90
10 8.35 83.46
11 7.64 84.03
12 7.01 84.06

Otomobilinizi hafifletin yakıttan tasarruf edin

Otomobil keyfine en büyük darbeyi, artan akaryakıt fiyatları vuruyor. Fiyatlar artıkça, otomobil sahiplerinin aylık yakıt faturası da giderek yükseliyor. Ancak yükselen yakıt faturasını düşürmek mümkün. Çünkü ekonominin asıl anahtarı sürücünün kendisi. Bunun için birkaç önerimiz var. Bu önerileri dikkate alırsanız, daha az yakıt tüketerek, daha fazla kilometre yapabilirsiniz.


* Yumuşak bir sürüş tarzı geliştirin. Önünüzdeki aracı çok yakından takip etmeyin. Çünkü frene ve gaz pedalına sıkça basarsınız, bu durum ilave benzin pompalanmasına neden olur. Ani fren ve ardından gaz basmak yakıt tüketimini yüzde 5 .....

Yazinin Devami Icin TIKLA

Sepet  

(boÅŸ)
yedek parça canlý destek hattý

Yeni ürünler

Åžu anda yeni ürün yok