MAZDA 626 00+ ON PANJUR SIYAH NIKELAJLI
MAZDA 626 00+ ON PANJUR SIYAH NIKELAJLI
MAZDA 626 00+ ON PANJUR SIYAH NIKELAJLI
MAZDA 626 00+ ON PANJUR SIYAH NIKELAJLI
![]() |
||
| Bonus | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 54.41 | 163.24 |
| 4 | 41.27 | 165.09 |
| 5 | 33.29 | 166.47 |
| 6 | 27.99 | 167.94 |
| 7 | 24.23 | 169.63 |
| 8 | 21.38 | 171.02 |
| 9 | 19.12 | 172.10 |
| 10 | 17.28 | 172.79 |
| 11 | 15.82 | 174.04 |
| 12 | 14.59 | 175.04 |
![]() |
||
| Axess | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 54.41 | 163.24 |
| 4 | 41.29 | 165.17 |
| 5 | 33.36 | 166.78 |
| 6 | 28.07 | 168.40 |
| 7 | 24.29 | 170.02 |
| 8 | 21.45 | 171.63 |
| 9 | 19.25 | 173.25 |
| 10 | 17.49 | 174.87 |
| 11 | 16.04 | 176.48 |
| 12 | 14.84 | 178.10 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 54.41 | 163.24 |
| 4 | 41.13 | 164.50 |
| 5 | 33.15 | 165.77 |
| 6 | 27.84 | 167.01 |
| 7 | 24.04 | 168.26 |
| 8 | 21.19 | 169.48 |
| 9 | 18.96 | 170.68 |
| 10 | 17.19 | 171.88 |
| 11 | 15.73 | 173.08 |
| 12 | 14.52 | 174.22 |
![]() |
||
| World | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 54.41 | 163.24 |
| 4 | 41.29 | 165.17 |
| 5 | 33.11 | 165.55 |
| 6 | 27.94 | 167.63 |
| 7 | 24.09 | 168.63 |
| 8 | 21.38 | 171.02 |
| 9 | 19.04 | 171.33 |
| 10 | 17.33 | 173.25 |
| 11 | 15.85 | 174.33 |
| 12 | 14.64 | 175.64 |
![]() |
||
| VakıfBank | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 54.41 | 163.24 |
| 4 | 40.96 | 163.83 |
| 5 | 32.88 | 164.40 |
| 6 | 27.50 | 164.98 |
| 7 | 23.65 | 165.55 |
| 8 | 20.77 | 166.14 |
| 9 | 18.52 | 166.71 |
| 10 | 16.73 | 167.29 |
| 11 | 15.26 | 167.86 |
| 12 | 14.04 | 168.45 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 54.41 | 163.24 |
| 4 | 41.10 | 164.41 |
| 5 | 33.11 | 165.53 |
| 6 | 27.79 | 166.71 |
| 7 | 23.98 | 167.88 |
| 8 | 21.13 | 169.05 |
| 9 | 18.91 | 170.22 |
| 10 | 17.14 | 171.37 |
| 11 | 15.69 | 172.54 |
| 12 | 14.38 | 172.60 |
Türkiye`de ailelerin yaptıkları en pahalı yatırımlardan biri otomobil satın almak. Bu yüzden otomobil satın alırken tüketiciler tüm detaylarıyla otoları inceleyip sıkı pazarlıklar yapıyor. Fakat otomobil severler araçlarını kullanırken bu özeni göstermiyor. Servis sürelerini uzatıp garantisiz yedek parça tercih ederek bakım maliyetlerini en aza indirmeye çalışıyor. İşte bu yüzden `Yetkili Serviste Aracım Güvende` kampanyası başlatan Otomobil Yetkili Satıcıları Derneği(OYDER) oto alırken gösterilen özenin, aracın bakımı için de gösterilmesini hedefliyor. Bu......
Yazinin Devami Icin TIKLA
|
|