Kategoriler

MERCEDES CLK-CLC OKSİJEN SENSÖRÜ CLC 160 180 200 129-143-184 BG CLK 200 163-184-170 BG BOSCH

MERCEDES CLK-CLC OKSİJEN SENSÖRÜ CLC 160 180 200 129-143-184 BG CLK  200 163-184-170 BG BOSCH

More details


189,00 TL incl. tax


MERCEDES CLK-CLC OKSİJEN SENSÖRÜ CLC 160 180 200 129-143-184 BG CLK  200 163-184-170 BG BOSCH

OKSİJEN SONDASI LAMBDA SENSÖRÜ

Bonus
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 66.78 200.34
4 50.65 202.61
5 40.86 204.31
6 34.35 206.10
7 29.74 208.18
8 26.24 209.88
9 23.47 211.21
10 21.21 212.06
11 19.42 213.59
12 17.90 214.82
Axess
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 66.78 200.34
4 50.68 202.70
5 40.94 204.69
6 34.45 206.67
7 29.81 208.66
8 26.33 210.64
9 23.63 212.63
10 21.46 214.61
11 19.69 216.59
12 18.22 218.58
Maximum
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 66.78 200.34
4 50.47 201.89
5 40.69 203.44
6 34.16 204.97
7 29.50 206.50
8 26.00 207.99
9 23.27 209.47
10 21.09 210.94
11 19.31 212.42
12 17.82 213.82
World
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 66.78 200.34
4 50.68 202.70
5 40.64 203.18
6 34.29 205.73
7 29.57 206.96
8 26.24 209.88
9 23.36 210.26
10 21.26 212.63
11 19.45 213.95
12 17.96 215.55
VakıfBank
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 66.78 200.34
4 50.27 201.06
5 40.35 201.76
6 33.75 202.48
7 29.03 203.18
8 25.49 203.89
9 22.73 204.59
10 20.53 205.31
11 18.73 206.01
12 17.23 206.73
CardFinans
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 66.78 200.34
4 50.45 201.78
5 40.63 203.16
6 34.10 204.59
7 29.43 206.03
8 25.93 207.47
9 23.21 208.90
10 21.03 210.32
11 19.25 211.76
12 17.65 211.83

Araç muayenesinde bölge ayrımı problemi
 
   Çorumlu bazı otomobil sahipleri araç muayenesinde uygulanan bölge ayrımı dolayısıyla mağduriyetlerini dile getirdiler.
Gazetemiz haber servisini telefonla arayarak şikayetlerini dile getiren bazı vatandaşlar, Ankara (06) plakalı araçların muayenesinin Çorum'da hizmete açılan TUV-Türk Araç Muayene İstasyonu'nda yapılmadığını kaydettiler.
Çorum'daki ‘06' plakalı araçların muayene işlemleri için Ankara'ya yönlendirildiğine dikkat çeken vatandaşlar, sıkıntılarını dile getirerek çözüm istediler.
Konuyla ilgili bilgi aldığımız TUV-Türk yetkilileri ise Ulaştırma Bakanlığı'nın Türkiye'yi coğrafi açıdan kuzey ve güney olmak üzere iki bölgeye ayırdığını; kuzeyde yer alan illerin araçlarının bu illerdeki herhangi bir istasyonda, güneydekilerin ise aynı bölgede yer alan herhangi bir istasyonda muayene edildiğini bildirdiler.
Söz konusu uygulamanın ortadan kaldırılması yönünde gerekli çalışmaların sürdüğü ifade edilirken yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Özelleştirilen araç muayene istasyonlarında, ...

 

Yazinin Devami Icin TIKLA

Sepet  

(boÅŸ)
yedek parça canlý destek hattý

Yeni ürünler

Åžu anda yeni ürün yok