MERCEDES E OKSİJEN SENSÖRÜ E 320 E420 E500 E280 220-279-320-381-193-197 BG BOSCH
MERCEDES E OKSİJEN SENSÖRÜ E 320 E420 E500 E280 220-279-320-381-193-197 BG BOSCH
MERCEDES E OKSİJEN SENSÖRÜ E 320 E420 E500 E280 220-279-320-381-193-197 BG BOSCH
MERCEDES E OKSİJEN SENSÖRÜ E 320 E420 E500 E280 220-279-320-381-193-197 BG BOSCH
OKSİJEN SONDASI LAMBDA SENSÖRÜ
![]() |
||
| Bonus | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 52.65 | 157.94 |
| 4 | 39.93 | 159.73 |
| 5 | 32.21 | 161.07 |
| 6 | 27.08 | 162.48 |
| 7 | 23.45 | 164.12 |
| 8 | 20.68 | 165.46 |
| 9 | 18.50 | 166.51 |
| 10 | 16.72 | 167.18 |
| 11 | 15.31 | 168.38 |
| 12 | 14.11 | 169.35 |
![]() |
||
| Axess | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 52.65 | 157.94 |
| 4 | 39.95 | 159.80 |
| 5 | 32.27 | 161.37 |
| 6 | 27.16 | 162.93 |
| 7 | 23.50 | 164.50 |
| 8 | 20.76 | 166.06 |
| 9 | 18.63 | 167.63 |
| 10 | 16.92 | 169.19 |
| 11 | 15.52 | 170.75 |
| 12 | 14.36 | 172.32 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 52.65 | 157.94 |
| 4 | 39.79 | 159.16 |
| 5 | 32.08 | 160.38 |
| 6 | 26.93 | 161.59 |
| 7 | 23.26 | 162.80 |
| 8 | 20.50 | 163.97 |
| 9 | 18.35 | 165.14 |
| 10 | 16.63 | 166.30 |
| 11 | 15.22 | 167.46 |
| 12 | 14.05 | 168.56 |
![]() |
||
| World | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 52.65 | 157.94 |
| 4 | 39.95 | 159.80 |
| 5 | 32.04 | 160.18 |
| 6 | 27.03 | 162.19 |
| 7 | 23.31 | 163.16 |
| 8 | 20.68 | 165.46 |
| 9 | 18.42 | 165.76 |
| 10 | 16.76 | 167.63 |
| 11 | 15.33 | 168.67 |
| 12 | 14.16 | 169.93 |
![]() |
||
| VakıfBank | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 52.65 | 157.94 |
| 4 | 39.63 | 158.51 |
| 5 | 31.81 | 159.06 |
| 6 | 26.60 | 159.62 |
| 7 | 22.88 | 160.18 |
| 8 | 20.09 | 160.74 |
| 9 | 17.92 | 161.29 |
| 10 | 16.19 | 161.86 |
| 11 | 14.76 | 162.41 |
| 12 | 13.58 | 162.98 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 52.65 | 157.94 |
| 4 | 39.77 | 159.07 |
| 5 | 32.03 | 160.16 |
| 6 | 26.88 | 161.29 |
| 7 | 23.20 | 162.42 |
| 8 | 20.45 | 163.56 |
| 9 | 18.30 | 164.69 |
| 10 | 16.58 | 165.81 |
| 11 | 15.18 | 166.94 |
| 12 | 13.92 | 167.00 |
Otomobilinizi hafifletin yakıttan tasarruf edin
Otomobil keyfine en büyük darbeyi, artan akaryakıt fiyatları vuruyor. Fiyatlar artıkça, otomobil sahiplerinin aylık yakıt faturası da giderek yükseliyor. Ancak yükselen yakıt faturasını düşürmek mümkün. Çünkü ekonominin asıl anahtarı sürücünün kendisi. Bunun için birkaç önerimiz var. Bu önerileri dikkate alırsanız, daha az yakıt tüketerek, daha fazla kilometre yapabilirsiniz.
* Yumuşak bir sürüş tarzı geliştirin. Önünüzdeki aracı çok yakından takip etmeyin. Çünkü frene ve gaz pedalına sıkça basarsınız, bu durum ilave benzin pompalanmasına neden olur. Ani fren ve ardından gaz basmak yakıt tüketimini yüzde 5 .....
Yazinin Devami Icin TIKLA
|
|